• +375 (29) 35-88-000
  • +375 (29) 35-99-000
  • +375 (33) 35-88-002

Справочная информация

Таблицы весов

Таблицы весов

Вес арматуры (ГОСТ 5781-82)

Вес погонного метра арматуры (ГОСТ 5781-82)

Диаметр арматуры,мм Вес погонного метра,кг
5.5 0,187
6 0,222
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,210
16 1,580
18 2,000
20 2,470
22 2,980
25 3,850
28 4,830
32 6,310

Вес стального уголка ГОСТ 8509-93

Вес погонного уголка ГОСТ 8509-93

Размер уголка,мм Вес погонного метра,кг
20*20*3 0,89
20*20*4 1,15
25*25*3 1,12
25*25*4 1,46
32*32*4 1,91
35*35*4 2,10
40*40*4 2,42
45*45*4 2,73
45*45*5 3,37
50*50*4 3,05
50*50*5 3,77
63*63*5 4,81
63*63*6 5,72
75*75*5 5,80
75*75*6 6,89
80*80*8 7,36
80*80*7 8,52
80*80*8 9,65
90*90*6 8,33
90*90*7 9,64
90*90*8 10,93
100*100*7 10,79
100*100*8 12,25
100*100*10 15,10
110*110*7 11,89
110*110*8 13,50
125*125*8 15,46
125*125*10 19,10
125*125*12 22,68
140*140*9 19,41
140*140*10 21,45
140*140*12 25,50
160*160*10 24,67
160*160*12 29,35
180*180*12 33,12
200*200*12 36,97

Вес трубы водогазопроводной ГОСТ 3262-75

Вес погонного метра трубы водогазопроводной ГОСТ 3262-75

Размер трубы,мм Вес погонного метра,кг
15*2.5 1,16
15*2.8 1,28
20*2.5 1,50
20*2.8 1,66
25*2.8 2,12
25*3.2 2,39
32*2.8 2,73
32*3.2 3,09
40*3.0 3,33
40*3.5 3,84
50*3.0 4,22
50*3.5 4,88
65*3.2 5,71
65*4.0 7,05
80*3.5 7,34
80*4.0 8,34
90*3.5 8,44
90*4.0 9,60
100*4.0 10,85
100*4.5 12,15
125*4.5 15,04
125*5.5 18,24
150*4.5 17.81
150*5.5 21,63

Вес швеллера горячекатаного (ГОСТ 8240-97)

Вес погонного метра швеллера горячекатаного (ГОСТ 8240-97)

Номер швеллера Размер швеллера,мм Вес погонного метра,кг
55*32*4.4 4,84
6,5У 65*36*4.4 5,9
80*40*4.5 7,05
10У 100*46*4.5 8,59
12У 120*52*4.8 10,4
14У 140*58*4.9 12,3
16У 160*64*5 14,2
16аП 160*68*5 15,3
18У 180*70*5.1 16,3
18аП 180*70*5.1 17,4
20У 200*76*5.2 18,4
22У 220*82*5.2 21
24У 240*90*5.6 24
27У 270*95*6 27,7
33У 330*110*6.5 31,8
33П 330*105*7 36,5
36У 360*110*7.5 41,9
40У 400*115*8 48,3

Вес балки двутавровой (ГОСТ 8239-89)

Вес погонного метра балки двутавровой (ГОСТ 8239-89)

Номер двутавра Размер балки двутавровой,мм Вес погонного метра,кг
10 100*55*4,5*7,2 9,46
12 120*64*4,8*7,3 11,50
14 140*73*4,9*7,5 13,70
16 160*81*5,0*7,8 15,90
18 180*90*5,1*8,1 18,40
20 200*100*5,2*8,4 21,00
22 220*110*5,4*8,7 24,00
24 240*115*5,6*9,5 27,30
27 270*125*6,0*9,8 31,50
30 300*135*6,5*10,2 36,50
33 330*140*7,0*11,2 42,20
36 360*145*7,5*12,3 48,60
40 400*155*8,3*13,0 57,00
45 450*160*9,0*14,2 66,50
50 500*170*10,0*15,2 78,50
55 550*180*11,0*15,6 92,60
60 600*190*12,0*17,8 108,00

Вес балки специальной (ГОСТ 19425-74)(C,Ca,M)

Вес погонного метра балки специальной (ГОСТ 19425-74)

Номер двутавра Размер балки специальной,мм Вес погонного метра,кг
14С 140*80*5,5*9,1 16,9
20С 200*100*7,0*11,4 27,9
20Са 200*102*9,0*11,4 31,1
22С 220*110*7,5*12,3 33,1
27С 270*122*8,5*13,7 42,8
27Са 270*124*10,5*13,7 47,0
36С 360*140*14,0*15,8 71,3
18М 180*90*7,0*12,0 25,8
24М 240*110*8,2*14,0 38,3
30М 300*130*9,0*15,0 50,2
36М 360*130*9,5*16,0 57,9
45М 450*150*10,5*18,0 77,6

Вес балки нормальной (ГОСТ 26020-83)(Б1,Б2,Б3,Б4)

Вес погонного метра балки нормальной (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размер балки нормальной,мм Вес погонного метра,кг
10Б1 117,6*64,0*3,8*5,1 8,7
12Б1 120,0*64,0*4,4*6,3 10,4
14Б1 137,4*73,0*3,8*5,6 10,5
14Б2 140,0*73,0*4,7*6,9 12,9
16Б1 157,0*82,0*4,0*5,9 12,7
16Б2 160,0*82,0*5,0*7,4 15,8
18Б1 177,0*91,0*4,3*6,5 15,4
18Б2 180,0*91,0*5,3*8,0 18,8
20Б1 200,0*100,0*5,6*8,5 22,4
23Б1 230,0*110,0*5,6*9,0 25,8
26Б1 258,0*120,0*5,8*8,5 28,0
26Б2 261,0*120,0*6,0*10,0 31,2
30Б1 296,0*140,0*5,8*8,5 32,9
30Б2 299,0*140,0*6,0*10,0 36,6
35Б1 346,0*155,0*6,2*8,5 38,9
35Б2 349,0*155,0*6,5*10,0 43,3
40Б1 392,0*165,0*7,0*9,5 48,1
40Б2 396,0*165,0*7,5*11,5 54,7
45Б1 443,0*180,0*7,8*11,0 59,8
45Б2 447,0*180,0*8,4*13,0 67,5
50Б1 492,0*200,0*8,8*12,0 73,0
50Б2 496,0*200,0*9,2*14,0 80,7
55Б1 543,0*220,0*9,5*13,5 89,0
55Б2 547,0*220,0*10,0*15,5 97,9
60Б1 593,0*230,0*10,5*15,5 106,2
60Б2 597,0*230,0*11,0*17,5 115,6
70Б1 691,0*260,0*12,0*15,5 129,3
70Б2 697,0*260,0*12,5*18,5 144,2
80Б1 791,0*280,0*13,5*17,0 159,5
80Б2 798,0*280,0*14,0*20,5 177,9
90Б1 893,0*300,0*15,0*18,5 194,0
90Б2 900,0*300,0*15,5*22,0 213,8
100Б1 990,0*320,0*16,0*21,0 230,6
100Б2 998,0*320,0*17,0*25,0 258,2
100Б3 1006,0*320,0*18,0*29,0 285,7
100Б4 1013,0*320,0*19,5*32,5 314,5

Вес балки широкополочной (ГОСТ 26020-83)(Ш1,Ш2,Ш3,Ш4,Ш5)

Вес погонного метра балки широкополочной (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размер балки широкополочной,мм Вес погонного метра,кг
20Ш1 193,0*150,0*6,0*9,0 30,6
23Ш1 226,0*155,0*6,5*10,0 36,2
26Ш1 251,0*180,0*7,0*10,0 42,7
26Ш1 255,0*180,0*7,5*12,0 49,2
30Ш1 291,0*200,0*8,0*11,0 53,6
30Ш2 295,0*200,0*8,5*13,0 61,0
30Ш3 299,0*200,0*9,0*15,0 68,3
35Ш1 338,0*250,0*9,5*12,5 75,1
35Ш2 341,0*250,0*10,0*14,0 82,2
35Ш3 345,0*250,0*10,5*16,0 91,3
40Ш1 388,0*300,0*9,5*14,0 96,1
40Ш2 392,0*300,0*11,5*16,0 111,1
40Ш3 396,0*300,0*12,5*18,0 123,4
50Ш1 484,0*300,0*11,0*15,0 114,4
50Ш2 489,0*300,0*14,5*17,5 138,7
50Ш3 495,0*300,0*15,5*20,5 156,4
50Ш4 501,0*300,0*16,5*23,5 174,1
60Ш1 580,0*320,0*12,0*17,0 142,1
60Ш2 587,0*320,0*16,0*20,5 176,9
60Ш3 595,0*320,0*18,0*24,5 205,5
60Ш4 603,0*320,0*20,0*28,5 234,2
70Ш1 683,0*320,0*13,5*19,0 169,9
70Ш2 691,0*320,0*15,0*23,0 197,6
70Ш3 700,0*320,0*18,0*27,5 235,4
70Ш4 708,0*320,0*20,5*31,5 268,1
70Ш5 718,0*320,0*23,0*36,5 305,9

Вес балки дополнит.серии (ГОСТ 26020-83)(ДБ1,ДБ2,ДБШ1)

Вес погонного метра балки дополнит.серии (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размер балки дополнит.серии,мм Вес погонного метра,кг
24ДБ1 239,0*115,0*5,5*9,3 27,8
27ДБ1 269,0*125,0*6,0*9,5 31,9
35ДБ1 349,0*127,0*5,8*8,5 33,6
36ДБ1 360,0*145,0*12,3*18,0 49,1
40ДБ1 399,0*139,0*6,2*9,0 39,7
45ДБ1 450,0*152,0*11,0*15,0 52,6
45ДБ2 450,0*180,0*7,6*13,3 65,0
30ДШ1 300,6*201,9*9,4*16,0 72,7
40ДШ1 397,6*302,0*11,5*18,7 124,0
50ДШ1 496,2*303,8*14,2*21,0 155,0

Вес балки колонной (ГОСТ 26020-83)(К1,К2,К3,К4,К5)

Вес погонного метра балки колонной (ГОСТ 26020-83)

Номер двутавра Размер балки колонной,мм Вес погонного метра,кг
20К1 195,0*200,0*6,5*10,0 41,5
20К2 198,0*200,0*7,0*11,5 46,9
23К1 227,0*240,0*7,0*10,5 52,2
23К2 230,0*240,0*8,0*12,0 59,5
26К1 255,0*260,0*8,0*12,0 65,2
26К2 258,0*260,0*9,0*13,5 73,2
26К3 262,0*260,0*10,0*15,5 83,1
30К1 296,0*300,0*9,0*13,5 84,8
30К2 300,0*300,0*10,0*15,5 96,3
30К3 304,0*300,0*11,5*17,5 108,9
35К1 343,0*350,0*10,0*15,0 109,7
35К2 348,0*350,0*11,0*17,5 125,9
35К3 353,0*350,0*13,0*20,0 144,5
40К1 393,0*400,0*11,0*16,5 138,0
40К2 400,0*400,0*13,0*20,0 165,6
40К3 409,0*400,0*16,0*24,5 202,3
40К4 419,0*400,0*19,0*29,5 242,2
40К5 431,0*400,0*23,0*35,5 291,2

Вес балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)(Б1,Б2)

Вес погонного метра балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размер балки нормальной,мм Вес погонного метра,кг
20Б1 200,0*100,0*5,5*8,0 21,3
25Б1 248,0*124,0*5,0*8,0 25,7
25Б2 250,0*125,0*6,0*9,0 29,6
30Б1 298,0*149,0*5,5*8,0 32,0
30Б2 300,0*150,0*6,5*9,0 36,7
35Б1 346,0*174,0*6,0*9,0 41,4
35Б2 350,0*175,0*7,0*11,0 49,6
40Б1 396,0*199,0*7,0*11,0 56,6
40Б2 400,0*200,0*8,0*13,0 66,0
45Б1 446,0*199,0*8,0*12,0 66,2
45Б2 450,0*200,0*9,0*14,0 76,0
50Б1 492,0*199,0*8,8*12,0 72,5
50Б2 496,0*199,0*9,0*14,0 79,5
55Б1 543,0*220,0*9,5*13,5 89,0
55Б2 547,0*220,0*10,0*15,5 97,9
60Б1 596,0*199,0*10,0*15,0 94,6
60Б2 600,0*200,0*11,0*17,0 105,5

Вес балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)(Ш1,Ш2,Ш3,Ш4)

Вес погонного метра балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размер балки широкополочной,мм Вес погонного метра,кг
20Ш1 194,0*150,0*6,0*9,0 30,6
25Ш1 244,0*175,0*7,0*11,0 44,1
30Ш1 294,0*200,0*8,0*12,0 56,8
30Ш2 300,0*201,0*9,0*15,0 68,6
35Ш1 334,0*249,0*8,0*11,0 65,3
35Ш2 340,0*250,0*9,0*14,0 79,7
40Ш1 383,0*299,0*9,5*12,5 88,6
40Ш2 390,0*300,0*10,0*16,0 106,7
45Ш1 440,0*300,0*11,0*18,0 123,5
50Ш1 482,0*300,0*11,0*15,0 114,2
50Ш2 487,0*300,0*14,5*17,5 138,4
50Ш3 493,0*300,0*15,5*20,5 156,1
50Ш4 499,0*300,0*16,5*23,5 173,4

Вес балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)(К1,К2,К3,К4)

Вес погонного метра балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)

Номер профиля Размер балки колонной,мм Вес погонного метра,кг
20К1 196,0*199,0*6,5*10,0 41,4
20К2 200,0*200,0*8,0*12,0 49,9
25К1 246,0*249,0*8,0*12,0 62,6
25К2 250,0*250,0*9,0*14,0 72,4
25К3 253,0*251,0*10,0*15,5 80,2
30К1 298,0*299,0*9,0*14,0 87,0
30К2 300,0*300,0*10,0*15,0 94,0
30К3 300,0*305,0*15,0*15,0 105,8
30К4 304,0*301,0*11,0*17,0 105,8
35К1 342,0*348,0*10,0*15,0 109,1
35К2 350,0*350,0*12,0*19,0 136,5
40К1 394,0*398,0*11,0*18,0 146,6
40К2 400,0*400,0*13,0*21,0 171,7
40К3 406,0*403,0*16,0*24,0 200,1
40К4 414,0*405,0*18,0*28,0 239,9
40К5 429,0*400,0*23,0*35,5 290,8

Техническая документация

Техническая документация

СТБ 1704-2006 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций.

Технические условия.

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.

Технические условия.

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатанный.

Сортамент металлопроката.

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатанный.

Сортамент металлопроката.

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий.

Технические условия.

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные.

Сортамент.

ГОСТ 13663-86 Трубы стальные профильные.

Технические требования.

ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные.

Сортамент.

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные.

Сортамент.

ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные.

Технические требования.

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные.

Сортамент.

ГОСТ 10707-80 Трубы стальные электросварные холоднодеформированные.

Технические условия.

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные.

Технические условия.

ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатанная.

Сортамент.

ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные.

Сортамент.

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатанный квадратный.

Сортамент.