Трубопроводная арматура
Трубопроводная арматура
Отводы
Отводы |
||
---|---|---|
Наименование | Черный, руб. с НДС за шт. | Оцинкованный, руб. с НДС за шт. |
45х3 | 2,65 | 3,25 |
57х3 | 3,63 | 4,40 |
76х3,5 | 5,93 | 6,63 |
89х3,5 | 7,80 | 9,20 |
108х4 | 13,37 | 15,99 |
114х4 | 13,81 | 16,22 |
133х4 | 24,10 | 30,42 |
159х4,5 | 34,32 | 42,12 |
219х6 | 82,68 | 92,00 |
Отвод крут. ВГП
Отвод крут. из ВГП |
||
---|---|---|
Наименование | Черный, руб. с НДС за шт. | Оцинкованный, руб. с НДС за шт. |
Ду-15 | 0.56 | 0,73 |
Ду-20 | 0,77 | 1,01 |
Ду-25 | 1,06 | 1,39 |
Ду-32 | 1,54 | 1,70 |
Ду-40 | 1,68 | 2,10 |
Тройники бесшовные
Тройники бесшовные |
||
---|---|---|
Наименование | Черный, руб. с НДС за шт. | Оцинкованный, руб. с НДС за шт. |
38х38 | 9,40 | 12,20 |
45х45 | 9,80 | 12,70 |
57х45 | 10,00 | 13,00 |
57х57 | 9,80 | 12,70 |
76х45 | 14,60 | 19,00 |
76х57 | 14,60 | 19,00 |
76х76 | 12,40 | 16,10 |
89х57 | 21,90 | 28,50 |
89х76 | 21,90 | 28,50 |
89х89 | 21,30 | 21,70 |
108х57 | 32,00 | 41,60 |
108х76 | 32,00 | 41,60 |
108х89 | 32,00 | 41,60 |
108х108 | 28,10 | 36,60 |
114х114 | 42,50 | 55,20 |
133х89 | 48,90 | 63,60 |
133х108 | 48,90 | 63,60 |
133х133 | 44,80 | 58,20 |
159х108 | 62,40 | 81,20 |
159х133 | 62,40 | 81,20 |
159х159 | 53,30 | 69,30 |
219х133 | 135,80 | 176,50 |
219х159 | 135,80 | 176,50 |
219х219 | 130,00 | 184,00 |
Тройники DIN
Тройники DIN |
||
---|---|---|
Наименование | Черный, руб. с НДС за шт. | Оцинкованный, руб. с НДС за шт. |
21.3(DN15) | 6,40 | 8,30 |
26.9(DN20) | 7,50 | 9,80 |
33.7(DN25) | 9,30 | 12,10 |
42.4(DN32) | 11,10 | 14,40 |
28.3(DN40) | 11,40 | 14,90 |
168.3(DN150) | 64,00 | 83,20 |
Заглушки эллиптические
Заглушки эллиптические |
|
---|---|
Наименование | Черный, руб. с НДС за шт. |
д.32 | 1,55 |
д.38 | 1,77 |
д.45 | 1,80 |
д.57 | 2,10 |
д.76 | 2,70 |
д.89 | 3,80 |
д.108 | 5,30 |
д.114 | 5,60 |
д.133 | 9,30 |
д.159 | 11,10 |
д.219 | 13,00 |
д.273 | 25,9 |
д.325 | 35,7 |
д.377 | 65,60 |
д.426 | 93,40 |
д.530 | 136,40 |